新月・満月カレンダー2023年版
新月 | 満月 | |
---|---|---|
1月 | 水瓶座新月 22日午前5時53分頃 | 蟹座満月(1) 7日午前8時8分頃 |
2月 | 魚座新月 20日午後4時6分頃 | 獅子座満月 6日午前3時29分頃 |
3月 | 牡羊座新月(1)日食 22日午前2時23分頃 | 乙女座満月 7日午後9時40分頃 |
4月 | 牡羊座新月(2) 20日午後1時13分頃 | 天秤座満月 6日午後1時35分頃 |
5月 | 牡牛座新月 20日午前0時53分頃 | 蠍座満月 6日午前2時34分頃 |
6月 | 双子座新月 18日午後1時37分頃 | 射手座満月 4日午後12時42分頃 |
7月 | 蟹座新月 18日午前3時32分頃 | 山羊座満月 3日午後8時39分頃 |
8月 | 獅子座新月 16日午後6時38分頃 | 水瓶座満月 2日午前3時32分頃 魚座満月 31日午前10時36分頃 |
9月 | 乙女座新月 15日午前10時40分頃 | 牡羊座満月 29日午後6時58分頃 |
10月 | 天秤座新月 日食 15日午前10時40分頃 | 牡牛座満月 月食 29日午前5時24分頃 |
11月 | 蠍座新月 13日午後6時27分頃 | 双子座満月 27日午後6時16分頃 |
12月 | 射手座新月 13日午前8時32分頃 | 蟹座満月(2) 27日午前9時33分頃 |
特記事項
あらいぐま
2023年は、牡羊座で新月が2度起こり(しかも1度目は食が起こります)蟹座で満月が2度起こりますので、太陽・月・Ascが牡羊座・蟹座の方月のエネルギーの影響を強く受ける可能性があります(良し悪しあります)。
また8月には満月が2度起こるスペシャルな時期となりますので、こちらも要チェックですね👀
牡羊座新月(1)- 4月20日午後1時13分頃
金環皆既日食
※日本では観測できません。
【観測可能地域】(中心食)インド洋、アジア、オセアニア
蠍座満月 – 5月6日午前2時34分頃
反影月食
※日本では観測できません
【観測可能地域】北米
天秤座新月 – 10月15日午前2時55分頃
金環日食
※日本では観測できません
【観測可能地域】北米、南米
牡牛座満月 – 10月29日午前5時24分頃
部分月食(月入帯食)
※日本で観測できます
ただし、小笠原諸島などでは月入帯食となります
二十四節気カレンダー
日時 | 備考 | |
---|---|---|
春分 | 3月21日(火)午前6時24分 | 太陽が魚座→牡羊座へ移動(太陽横径0度) |
夏至 | 6月21日(水)午後11時58分 | 太陽が双子座→蟹座へ移動(太陽横径90度) |
秋分 | 9月23日(土)午後3時50分 | 太陽が乙女座→天秤座へ移動(太陽横径180度) |
冬至 | 12月22日(金)午後12時27分 | 太陽が射手座→山羊座へ移動(太陽横径270度) |
参考文献・ウェブサイト
西洋占星術 – メインページ
あらいぐま
タロットカードをホロスコープを用いた新月・満月・二十四節気のエネルギーリーディングや、天体のエネルギーの活かし方、有名人の出生図(ネイタル)チャートの解読記事など色々まとめています。
是非チェックしてね🦝